TB Medical(TBメディカル)価格表 月額
| 詳細 | 金額 | |
|---|---|---|
| 基本機能 | 予約管理 | ¥ 44,000 |
| 患者管理 | ||
| メール・ DM 管理 | ||
| 店舗売上管理 | ||
| 分析管理 | ||
| スタッフ売上管理 | ||
| 勤怠管理 | ||
| 在庫管理 | ||
| 書類管理 | ||
| 問診票 | ||
| 同意書 | ||
| オプション | 画像管理 | ¥ 11,000 |
| インターネット予約 | ¥ 11,000 |
画像・PDFデータの保存は、300GBまでオプションの金額内でご利用いただけます。
その後、50GBごとに1,100円の金額が発生いたします。
TB Medical(TBメディカル)価格表 初期
| 詳細 | 金額 | |
|---|---|---|
| 導入準備 (初期) |
システム内データベース作成 | ¥ 330,000 |
| ユーザー/院 ID 作成 | ||
| レクチャー初回(リモート) | ||
| レクチャー(一都三県) | ¥ 55,000 | |
| レクチャー(一都三県以外) | ¥ 110,000 | |
| SMS送信 設定費用 | ¥11,000 | |
| 導入 オプション |
ユーザー院/ID 作成 院追加時 | ¥ 220,000 |
| レクチャー追加(リモート) | ¥ 55,000 | |
| レクチャー追加(現地) | 別途見積 | |
| データ移行 | 移行プログラム作成・移行作業 | ¥ 330,000 |
| (患者基本情報のみ) |
月額は1院あたりの価格です。
価格は全て税込みです。